METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
航空気象 · メテオグラム by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

VOMM — Chennai International Airport METAR & TAF

IATA MAA · Chennai · IN

12.9940, 80.1800
IFR
観測 01 10月 01:30Z

現在の報告

METAR VOMM 010130Z 28004KT 4000 BR FEW020 27/25 Q1012 NOSIG
飛行区分IFR
風280° / 4 kt
視程4 km
シーリング制限なし
気温27 °C
露点25 °C
QNH1012 hPa
標高23 ft

Chennai International Airportの最新観測は01 10月 01:30Zに発表されました。 風は西 (280°)から4ノット。 視程は約4kmです。 空の状況:2,000フィートに少量の雲。 気温は27°C、露点は25°C。温度と露点の差が小さく、もやや霧が発生しやすい状態。 高度計規正値は1012hPa(29.88inHg)です。 この条件では飛行場はIFRに分類されます。計器気象状態 — 計器飛行証明と管制承認が必要。

広告

予報 (TAF)

TAF VOMM 302300Z 0100/0206 20010KT 5000 BR FEW020 SCT100 BECMG 0103/0104 27010KT 6000 BECMG 0109/0110 14010KT TEMPO 0109/0115 SCT018 FEW025TCU/CB BKN100 BECMG 0118/0119 20010KT 5000 BR BECMG 0203/0204 27010KT 6000
有効時間変化区分状況
01 10月 00:00Z – 01 10月 03:00Z FROM MVFR 200° 10 kt, 5 km 視程, BR, 少量の雲 2,000 ft, 散在する雲 10,000 ft
01 10月 03:00Z – 01 10月 09:00Z BECMG MVFR 270° 10 kt, 6 km 視程, BR, 少量の雲 2,000 ft, 散在する雲 10,000 ft
01 10月 09:00Z – 01 10月 18:00Z BECMG MVFR 140° 10 kt, 6 km 視程, BR, 少量の雲 2,000 ft, 散在する雲 10,000 ft
01 10月 09:00Z – 01 10月 15:00Z TEMPO VFR 0 km 視程, 散在する雲 1,800 ft, 本曇り 10,000 ft
01 10月 18:00Z – 02 10月 03:00Z BECMG MVFR 200° 10 kt, 5 km 視程, BR, 少量の雲 2,000 ft, 散在する雲 10,000 ft
02 10月 03:00Z – 02 10月 06:00Z BECMG MVFR 270° 10 kt, 6 km 視程, BR, 少量の雲 2,000 ft, 散在する雲 10,000 ft

この飛行場の詳細

広告

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

VOMM の全アーカイブ観測を集計。現在 1,127 件を保存。

生データ — 過去24時間

VOMM が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 48
01 01:30ZMETAR VOMM 010130Z 28004KT 4000 BR FEW020 27/25 Q1012 NOSIG
01 01:00ZMETAR VOMM 010100Z 26004KT 4000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1011 TEMPO 3000 BR
01 00:30ZMETAR VOMM 010030Z 27005KT 5000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1011 TEMPO 3000 BR
01 00:00ZMETAR VOMM 010000Z 26005KT 5000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1011 NOSIG
30 23:30ZMETAR VOMM 302330Z 26005KT 5000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1011 NOSIG
30 23:00ZMETAR VOMM 302300Z 27006KT 5000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1010 NOSIG
30 22:30ZMETAR VOMM 302230Z 28005KT 5000 BR FEW020 SCT100 27/24 Q1010 NOSIG
30 22:00ZMETAR VOMM 302200Z 28007KT 5000 BR FEW020 SCT100 28/25 Q1010 NOSIG
30 21:30ZMETAR VOMM 302130Z 27008KT 5000 BR FEW020 SCT100 28/26 Q1010 NOSIG
30 21:00ZMETAR VOMM 302100Z 22004KT 5000 BR FEW020 SCT100 29/27 Q1010 NOSIG
30 20:30ZMETAR VOMM 302030Z 24005KT 5000 BR FEW020 SCT100 29/27 Q1010 NOSIG
30 20:00ZMETAR VOMM 302000Z 19004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1011 NOSIG
30 19:30ZMETAR VOMM 301930Z VRB03KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1011 NOSIG
30 19:00ZMETAR VOMM 301900Z 23005KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/28 Q1012 NOSIG
30 18:30ZMETAR VOMM 301830Z 23004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
30 18:00ZMETAR VOMM 301800Z 20004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1011 NOSIG
30 17:30ZMETAR VOMM 301730Z 18004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
30 17:00ZMETAR VOMM 301700Z 16004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
30 16:30ZMETAR VOMM 301630Z 15004KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
30 16:00ZMETAR VOMM 301600Z 13005KT 5000 BR FEW020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
30 15:30ZMETAR VOMM 301530Z 16004KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/27 Q1011 NOSIG
30 15:00ZMETAR VOMM 301500Z 14006KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/27 Q1011 NOSIG
30 14:30ZMETAR VOMM 301430Z 14004KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/27 Q1010 NOSIG
30 14:00ZMETAR VOMM 301400Z 14005KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/28 Q1010 NOSIG
30 13:30ZMETAR VOMM 301330Z 14006KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/28 Q1010 NOSIG
30 13:00ZMETAR VOMM 301300Z 14009KT 5000 BR FEW020 SCT100 31/27 Q1009 NOSIG
30 12:30ZMETAR VOMM 301230Z 13007KT 5000 BR FEW020 FEW025TCU SCT100 31/27 Q1009 NOSIG
30 12:00ZMETAR VOMM 301200Z 13008KT 5000 BR FEW020 FEW025TCU SCT100 32/27 Q1009 NOSIG
30 11:30ZMETAR VOMM 301130Z 13008KT 5000 BR FEW020 SCT100 32/27 Q1008 NOSIG
30 11:00ZMETAR VOMM 301100Z 13010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 33/27 Q1008 NOSIG
30 10:30ZMETAR VOMM 301030Z 14010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 33/27 Q1008 NOSIG
30 10:00ZMETAR VOMM 301000Z 13010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 34/27 Q1008 NOSIG
30 09:30ZMETAR VOMM 300930Z 13011KT 5000 HZ FEW020 SCT100 34/27 Q1008 NOSIG
30 09:00ZMETAR VOMM 300900Z 13012KT 5000 HZ SCT020 SCT100 34/27 Q1008 NOSIG
30 08:30ZMETAR VOMM 300830Z 13012KT 5000 HZ SCT020 SCT100 35/27 Q1008 NOSIG
30 08:00ZMETAR VOMM 300800Z 13008KT 5000 HZ SCT020 SCT100 35/27 Q1009 NOSIG
30 07:30ZMETAR VOMM 300730Z 11006KT 5000 HZ SCT020 SCT100 36/26 Q1009 NOSIG
30 07:00ZMETAR VOMM 300700Z 19004KT 5000 HZ FEW020 SCT100 35/26 Q1010 NOSIG
30 06:30ZMETAR VOMM 300630Z 26008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 35/26 Q1010 NOSIG
30 06:00ZMETAR VOMM 300600Z 28008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 35/27 Q1011 NOSIG
30 05:30ZMETAR VOMM 300530Z 26006KT 5000 HZ FEW020 SCT100 34/27 Q1012 NOSIG
30 05:00ZMETAR VOMM 300500Z 23008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 34/27 Q1012 NOSIG
30 04:30ZMETAR VOMM 300430Z 28006KT 5000 HZ FEW020 SCT100 33/27 Q1012 NOSIG
30 04:00ZMETAR VOMM 300400Z 25005KT 5000 HZ FEW020 SCT100 32/26 Q1012 NOSIG
30 03:30ZMETAR VOMM 300330Z 27006KT 5000 HZ FEW020 SCT100 32/26 Q1012 NOSIG
30 03:00ZMETAR VOMM 300300Z 26007KT 4000 HZ SCT020 SCT100 31/26 Q1012 BECMG 5000 HZ
30 02:30ZMETAR VOMM 300230Z 24006KT 4000 BR SCT020 SCT100 30/26 Q1012 NOSIG
30 02:00ZMETAR VOMM 300200Z 26006KT 4000 BR SCT020 SCT100 30/27 Q1012 NOSIG
TAF · 4
30 23:00ZTAF VOMM 302300Z 0100/0206 20010KT 5000 BR FEW020 SCT100 BECMG 0103/0104 27010KT 6000 BECMG 0109/0110 14010KT TEMPO 0109/0115 SCT018 FEW025TCU/CB BKN100 BECMG 0118/0119 20010KT 5000 BR BECMG 0203/0204 27010KT 6000
30 17:00ZTAF VOMM 301700Z 3018/0124 20010KT 5000 BR FEW020 SCT100 BECMG 0103/0104 27010KT 6000 BECMG 0109/0110 14010KT BECMG 0118/0119 20010KT 5000 BR
30 11:01ZTAF VOMM 301101Z 3012/0118 16010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 TEMPO 3012/3018 4000 -TSRA/RA SCT018 FEW025TCU/CB BKN080 BECMG 3021/3022 25010KT 3000 BR BECMG 0103/0104 6000 BECMG 0109/0110 16010KT
30 11:00ZTAF VOMM 301100Z 3012/0118 16010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 TEMPO 3012/3018 4000 -TSRA/RA SCT018 FEW025TCU/CB BKN100 BECMG 3021/3022 25010KT 3000 BR BECMG 0103/0104 6000 BECMG 0109/0110 16010KT

最寄りの報告空港

VOMM の気象報告について

Chennai International Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。

広告