METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
気象とフライト計画 by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

VOMM — Chennai International Airport METAR & TAF

IATA MAA · Chennai · IN

12.9940, 80.1800
IFR
観測 17 11月 12:30Z

現在の報告

METAR VOMM 171230Z 02007KT 4000 HZ FEW020 SCT100 28/23 Q1010 NOSIG
飛行区分IFR
風020° / 7 kt
視程4 km
シーリング制限なし
気温28 °C
露点23 °C
QNH1010 hPa
標高23 ft

Chennai International Airportの最新観測は17 11月 12:30Zに発表されました。 風は北北東 (020°)から7ノット。 視程は約4kmです。 空の状況:2,000フィートに少量の雲, 10,000フィートに散在する雲。 気温は28°C、露点は23°C。 高度計規正値は1010hPa(29.83inHg)です。 この条件では飛行場はIFRに分類されます。計器気象状態 — 計器飛行証明と管制承認が必要。

予報 (TAF)

TAF VOMM 171100Z 1712/1818 36010KT 3000 BR SCT015 BKN080 BECMG 1800/1801 1500 BR BECMG 1803/1804 3000 BR BECMG 1806/1807 5000 HZ BECMG 1815/1816 3000 BR
有効時間変化区分状況
17 11月 12:00Z – 18 11月 00:00Z FROM IFR 360° 10 kt, 3 km 視程, BR, 散在する雲 1,500 ft, 本曇り 8,000 ft
18 11月 00:00Z – 18 11月 03:00Z BECMG LIFR 360° 10 kt, 1.5 km 視程, BR, 散在する雲 1,500 ft, 本曇り 8,000 ft
18 11月 03:00Z – 18 11月 06:00Z BECMG IFR 360° 10 kt, 3 km 視程, BR, 散在する雲 1,500 ft, 本曇り 8,000 ft
18 11月 06:00Z – 18 11月 15:00Z BECMG MVFR 360° 10 kt, 5 km 視程, HZ, 散在する雲 1,500 ft, 本曇り 8,000 ft
18 11月 15:00Z – 18 11月 18:00Z BECMG IFR 360° 10 kt, 3 km 視程, BR, 散在する雲 1,500 ft, 本曇り 8,000 ft

VOMM の気候概要 — 直近 71 日間

2026-09-07 から 2026-11-16 までに VOMM の METAR 観測を 3,372 件保存しました。VFR が 0%、MVFR が 53%、IFR が 45%、LIFR が 2% でした。低い雲底と視程不良が多く、計器気象状態を想定しておく必要があります。

霧は 2 日、雷雨は 24 日報告されました。平均風速は 6.3 kt、最大風速(突風を含む)は 25 ktで、25 kt 以上の風は 2 日ありました。平均気温は 30 °C(24 °C〜37 °C)でした。

これらの値は報文そのものから算出し毎日更新しています。公式の気候統計ではなく、直近の記録です。

この飛行場の詳細

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

3D 気象シミュレーション

VOMM のライブ 3D シミュレーション:滑走路、実際の高度の雲、雨、雪、霧、砂塵、雷、突風、0 ℃高度、横風。ドラッグで回転、今後 48 時間をスライドで確認。Pilot プランに含まれます。

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

VOMM の全アーカイブ観測を集計。現在 3,395 件を保存。

生データ — 過去24時間

VOMM が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 46
17 12:30ZMETAR VOMM 171230Z 02007KT 4000 HZ FEW020 SCT100 28/23 Q1010 NOSIG
17 12:00ZMETAR VOMM 171200Z 03007KT 4000 HZ FEW020 SCT100 28/22 Q1010 NOSIG
17 11:30ZMETAR VOMM 171130Z 03008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 29/22 Q1010 BECMG 3000 HZ
17 11:00ZMETAR VOMM 171100Z 03008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 29/22 Q1010 NOSIG
17 10:30ZMETAR VOMM 171030Z 04008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 30/21 Q1009 NOSIG
17 10:00ZMETAR VOMM 171000Z 03007KT 5000 HZ FEW020 SCT100 30/22 Q1009 NOSIG
17 09:30ZMETAR VOMM 170930Z 03008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 30/22 Q1009 NOSIG
17 09:00ZMETAR VOMM 170900Z 03010KT 5000 HZ FEW020 SCT100 30/23 Q1009 NOSIG
17 08:30ZMETAR VOMM 170830Z 03008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 30/22 Q1009 NOSIG
17 08:00ZMETAR VOMM 170800Z 02008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 31/23 Q1010 NOSIG
17 07:30ZMETAR VOMM 170730Z 03008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 31/22 Q1010 NOSIG
17 07:00ZMETAR VOMM 170700Z 04008KT 5000 HZ FEW020 SCT100 31/23 Q1011 NOSIG
17 06:30ZMETAR VOMM 170630Z 04009KT 5000 HZ FEW020 SCT100 31/22 Q1011 NOSIG
17 06:00ZMETAR VOMM 170600Z 04010KT 4500 HZ FEW020 SCT100 31/22 Q1011 BECMG 5000 HZ
17 05:30ZMETAR VOMM 170530Z 36006KT 4500 HZ FEW020 SCT100 30/23 Q1012 NOSIG
17 05:00ZMETAR VOMM 170500Z 35007KT 4500 HZ FEW020 SCT100 29/23 Q1012 NOSIG
17 04:30ZMETAR VOMM 170430Z 34006KT 4000 BR FEW020 SCT100 28/24 Q1012 BECMG 5000 BR
17 03:30ZMETAR VOMM 170330Z 32005KT 3000 BR FEW020 SCT100 26/24 Q1013 BECMG 5000 BR
17 03:00ZMETAR VOMM 170300Z 30004KT 2500 BR FEW020 SCT100 25/23 Q1012 BECMG 3000 BR
17 02:30ZMETAR VOMM 170230Z 28004KT 2300 BR FEW020 SCT100 25/23 Q1012 BECMG 3000 BR
17 02:00ZMETAR VOMM 170200Z 27003KT 2000 BR FEW020 SCT100 24/22 Q1011 BECMG 3000 BR
17 01:30ZMETAR VOMM 170130Z 25003KT 2000 BR FEW020 SCT100 24/22 Q1011 NOSIG
17 01:00ZMETAR VOMM 170100Z 32003KT 2000 BR FEW020 SCT100 24/22 Q1010 NOSIG
17 00:30ZMETAR VOMM 170030Z 32003KT 2500 BR FEW020 SCT100 24/22 Q1010 BECMG 1500 BR
17 00:00ZMETAR VOMM 170000Z 31003KT 3000 BR FEW020 SCT100 24/22 Q1009 BECMG 1500 BR
16 23:30ZMETAR VOMM 162330Z 31003KT 3000 BR SCT020 SCT100 24/22 Q1009 NOSIG
16 23:00ZMETAR VOMM 162300Z 30003KT 3000 BR SCT020 SCT100 24/22 Q1009 NOSIG
16 22:30ZMETAR VOMM 162230Z VRB02KT 3000 BR SCT020 SCT100 25/22 Q1009 NOSIG
16 22:00ZMETAR VOMM 162200Z 33003KT 3000 BR SCT020 SCT100 25/22 Q1009 NOSIG
16 21:30ZMETAR VOMM 162130Z VRB02KT 3000 BR SCT020 SCT100 25/23 Q1009 NOSIG
16 21:00ZMETAR VOMM 162100Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 25/23 Q1009 NOSIG
16 20:30ZMETAR VOMM 162030Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 25/23 Q1009 NOSIG
16 20:00ZMETAR VOMM 162000Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 25/23 Q1009 NOSIG
16 19:30ZMETAR VOMM 161930Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 25/23 Q1010 NOSIG
16 19:00ZMETAR VOMM 161900Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1010 NOSIG
16 18:30ZMETAR VOMM 161830Z VRB02KT 3000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1010 NOSIG
16 18:00ZMETAR VOMM 161800Z VRB02KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 BECMG 3000 BR
16 17:30ZMETAR VOMM 161730Z VRB02KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 NOSIG
16 17:00ZMETAR VOMM 161700Z 01003KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 NOSIG
16 16:30ZMETAR VOMM 161630Z 04003KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 NOSIG
16 16:00ZMETAR VOMM 161600Z 06004KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 NOSIG
16 15:30ZMETAR VOMM 161530Z 07005KT 4000 BR SCT020 BKN100 26/24 Q1011 NOSIG
16 14:30ZMETAR VOMM 161430Z 05005KT 4000 BR SCT020 BKN100 27/24 Q1010 NOSIG
16 14:00ZMETAR VOMM 161400Z 05005KT 4000 BR SCT020 BKN100 27/24 Q1010 NOSIG
16 13:30ZMETAR VOMM 161330Z 04005KT 4000 BR SCT020 BKN100 28/22 Q1010 NOSIG
16 13:00ZMETAR VOMM 161300Z 04005KT 4000 HZ SCT020 BKN100 28/22 Q1009 NOSIG
TAF · 4
17 11:00ZTAF VOMM 171100Z 1712/1818 36010KT 3000 BR SCT015 BKN080 BECMG 1800/1801 1500 BR BECMG 1803/1804 3000 BR BECMG 1806/1807 5000 HZ BECMG 1815/1816 3000 BR
17 05:00ZTAF VOMM 170500Z 1706/1812 36010KT 5000 HZ SCT020 BKN100 BECMG 1712/1713 4000 BR BECMG 1718/1719 3000 BR TEMPO 1800/1803 2000 BR BECMG 1803/1804 3000 HZ BECMG 1806/1807 5000 HZ
16 23:00ZTAF VOMM 162300Z 1700/1806 32010KT 3000 BR SCT020 BKN100 BECMG 1705/1706 02010KT 5000 HZ BECMG 1718/1719 32010KT 4000 BR BECMG 1721/1722 3000 BR BECMG 1805/1806 02010KT 5000 HZ
16 17:00ZTAF VOMM 161700Z 1618/1724 32010KT 4000 BR SCT020 BKN100 BECMG 1621/1622 3000 BR BECMG 1705/1706 02010KT 5000 HZ BECMG 1718/1719 32010KT 4000 BR BECMG 1721/1722 3000 BR

最寄りの報告空港

VOMM の気象報告について

Chennai International Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。