METAR & TAF 3D
METAR & TAF 3D
航空気象 · メテオグラム by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

LEPA — Palma de Mallorca Airport METAR & TAF

IATA PMI · Palma de Mallorca · ES

39.5517, 2.7388
VFR
観測 02 10月 13:30Z

現在の報告

METAR LEPA 021330Z 05012KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/19 Q1023 NOSIG
飛行区分VFR
風050° / 12 kt
視程9.7 km
シーリング制限なし
気温26 °C
露点19 °C
QNH1023 hPa
標高—

Palma de Mallorca Airportの最新観測は02 10月 13:30Zに発表されました。 風は北東 (050°)から12ノット。 視程は10キロメートル以上です。 空の状況:—フィートに少量の雲。 気温は26°C、露点は19°C。 高度計規正値は1023hPa(30.21inHg)です。 この条件では飛行場はVFRに分類されます。有視界飛行方式 — 良好な視程と高いシーリング。

広告

予報 (TAF)

TAF LEPA 021100Z 0212/0312 09010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0306Z PROB30 TEMPO 0212/0223 3000 TSRA FEW020CB BECMG 0218/0220 04005KT BECMG 0308/0310 09010KT PROB30 TEMPO 0308/0312 3000 TSRA FEW020CB
有効時間変化区分状況
02 10月 12:00Z – 02 10月 18:00Z FROM VFR 090° 10 kt, 10 km + 視程, 少量の雲 1,500 ft
02 10月 12:00Z – 02 10月 23:00Z PROB30 TEMPO IFR 3 km 視程, TSRA, 少量の雲 2,000 ft
02 10月 18:00Z – 03 10月 08:00Z BECMG VFR 040° 5 kt, 10 km + 視程, 少量の雲 1,500 ft
03 10月 08:00Z – 03 10月 12:00Z BECMG VFR 090° 10 kt, 10 km + 視程, 少量の雲 1,500 ft
03 10月 08:00Z – 03 10月 12:00Z PROB30 TEMPO IFR 3 km 視程, TSRA, 少量の雲 2,000 ft

この飛行場の詳細

広告

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

LEPA の全アーカイブ観測を集計。現在 1,178 件を保存。

生データ — 過去24時間

LEPA が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 47
02 13:30ZMETAR LEPA 021330Z 05012KT 9999 FEW025 FEW030TCU 26/19 Q1023 NOSIG
02 13:00ZMETAR LEPA 021300Z 06013KT 9999 FEW025 FEW030TCU 27/19 Q1023 NOSIG
02 12:30ZMETAR LEPA 021230Z 06012KT 030V110 9999 FEW020 FEW030TCU 27/20 Q1024 NOSIG
02 12:00ZMETAR LEPA 021200Z 06014KT 030V100 9999 FEW025 28/20 Q1024 NOSIG
02 11:30ZMETAR LEPA 021130Z 06013KT 030V100 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 11:00ZMETAR LEPA 021100Z 06014KT 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 10:30ZMETAR LEPA 021030Z 06015KT 9999 FEW025 27/20 Q1024 NOSIG
02 10:00ZMETAR LEPA 021000Z 07011KT 050V110 9999 FEW025 26/20 Q1024 NOSIG
02 09:30ZMETAR LEPA 020930Z 07011KT 9999 FEW025 26/20 Q1025 NOSIG
02 09:00ZMETAR LEPA 020900Z 07010KT 9999 FEW030 25/19 Q1025 NOSIG
02 08:30ZMETAR LEPA 020830Z 07008KT 9999 FEW030 25/20 Q1025 NOSIG
02 08:00ZMETAR LEPA 020800Z 06007KT 9999 FEW027 24/20 Q1025 NOSIG
02 07:30ZMETAR LEPA 020730Z 08003KT 040V120 9999 FEW027 24/20 Q1025 NOSIG
02 07:00ZMETAR LEPA 020700Z 08003G15KT 020V180 9999 FEW027 23/20 Q1025 NOSIG
02 06:30ZMETAR LEPA 020630Z 06005KT 9999 FEW025 24/20 Q1024 NOSIG
02 06:00ZMETAR LEPA 020600Z 06004KT 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 05:30ZMETAR LEPA 020530Z 06004KT 030V110 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 05:00ZMETAR LEPA 020500Z 07007KT 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 04:30ZMETAR LEPA 020430Z 05008KT 010V120 9999 FEW025 23/20 Q1024 NOSIG
02 04:00ZMETAR LEPA 020400Z 06010KT 9999 FEW025 23/20 Q1023 NOSIG
02 03:30ZMETAR LEPA 020330Z 06008KT 9999 FEW025 23/20 Q1023 NOSIG
02 03:00ZMETAR LEPA 020300Z 06009KT 9999 FEW020 23/20 Q1023 NOSIG
02 02:30ZMETAR LEPA 020230Z 06008KT 9999 FEW020 23/20 Q1023 NOSIG
02 02:00ZMETAR LEPA 020200Z 07008KT 9999 FEW015 23/20 Q1023 NOSIG
02 01:30ZMETAR LEPA 020130Z 07008KT 9999 FEW015 23/20 Q1023 NOSIG
02 01:00ZMETAR LEPA 020100Z 08006KT 9999 FEW015 23/21 Q1023 NOSIG
02 00:30ZMETAR LEPA 020030Z 06007KT 9999 FEW015 23/20 Q1023 NOSIG
02 00:00ZMETAR LEPA 020000Z 07009KT 9999 FEW015 23/20 Q1022 NOSIG
01 23:30ZMETAR LEPA 012330Z 06008KT 9999 FEW015 23/21 Q1022 NOSIG
01 23:00ZMETAR LEPA 012300Z 07007KT 9999 FEW015 23/21 Q1023 NOSIG
01 22:30ZMETAR LEPA 012230Z 07007KT 9999 FEW015 23/21 Q1023 NOSIG
01 22:00ZMETAR LEPA 012200Z 07006KT 9999 FEW015 23/21 Q1023 NOSIG
01 21:30ZMETAR LEPA 012130Z 07009KT 9999 FEW020 24/21 Q1023 NOSIG
01 21:00ZMETAR LEPA 012100Z 07009KT 9999 FEW020 24/21 Q1023 NOSIG
01 20:30ZMETAR LEPA 012030Z 05007KT 020V090 9999 FEW020 24/21 Q1023 NOSIG
01 20:00ZMETAR LEPA 012000Z 06006KT 9999 FEW020 24/21 Q1023 NOSIG
01 19:30ZMETAR LEPA 011930Z 05008KT 020V080 9999 FEW020 24/21 Q1022 NOSIG
01 19:00ZMETAR LEPA 011900Z 07007KT 9999 FEW025 25/21 Q1022 NOSIG
01 18:30ZMETAR LEPA 011830Z 08009KT 9999 FEW025 25/21 Q1022 NOSIG
01 18:00ZMETAR LEPA 011800Z 08008KT 9999 FEW025 26/21 Q1022 NOSIG
01 17:30ZMETAR LEPA 011730Z 08008KT 9999 FEW025 26/20 Q1021 NOSIG
01 17:00ZMETAR LEPA 011700Z 09008KT 060V120 9999 FEW028 27/19 Q1021 NOSIG
01 16:30ZMETAR LEPA 011630Z 10007KT 070V140 9999 FEW028 27/20 Q1021 NOSIG
01 16:00ZMETAR LEPA 011600Z 10009KT 060V150 9999 FEW028 28/21 Q1021 NOSIG
01 15:30ZMETAR LEPA 011530Z 09010KT 060V140 9999 FEW028 28/20 Q1020 NOSIG
01 15:00ZMETAR LEPA 011500Z 09009KT 060V120 9999 SCT028 28/20 Q1020 NOSIG
01 14:30ZMETAR LEPA 011430Z 08010KT 9999 SCT028 28/21 Q1020 NOSIG
TAF · 4
02 11:00ZTAF LEPA 021100Z 0212/0312 09010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0306Z PROB30 TEMPO 0212/0223 3000 TSRA FEW020CB BECMG 0218/0220 04005KT BECMG 0308/0310 09010KT PROB30 TEMPO 0308/0312 3000 TSRA FEW020CB
02 05:00ZTAF LEPA 020500Z 0206/0306 06010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0206Z PROB30 TEMPO 0206/0209 06015G25KT PROB30 TEMPO 0208/0218 3000 TSRA FEW020CB
01 23:00ZTAF LEPA 012300Z 0200/0224 06010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0206Z PROB30 TEMPO 0200/0209 06015G25KT PROB30 TEMPO 0208/0218 3000 TSRA FEW020CB
01 17:00ZTAF LEPA 011700Z 0118/0218 06010KT 9999 FEW015 TX29/0214Z TN19/0206Z PROB30 TEMPO 0200/0209 06015G25KT PROB30 TEMPO 0208/0218 3000 TSRA FEW020CB

最寄りの報告空港

LEPA の気象報告について

Palma de Mallorca Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。

広告