METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
気象とフライト計画 by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KW99 — Grant County Airport METAR & TAF

IATA PGC · Petersburg · US

38.9949, -79.1459
VFR
観測 17 11月 12:35Z

現在の報告

METAR KW99 171235Z AUTO 00000KT 7SM CLR M05/M06 A3059 RMK AO2 T10511055 $
飛行区分VFR
風静穏
視程10 km +
シーリング制限なし
気温-5 °C
露点-5 °C
QNH1036 hPa
標高—

Grant County Airportの最新観測は17 11月 12:35Zに発表されました。 風は静穏です。 視程は10キロメートル以上です。 空は晴れています。 気温は-5°C、露点は-5°C。温度と露点の差が小さく、もやや霧が発生しやすい状態。 高度計規正値は1036hPa(30.59inHg)です。 この条件では飛行場はVFRに分類されます。有視界飛行方式 — 良好な視程と高いシーリング。

KW99 の気候概要 — 直近 58 日間

2026-09-08 から 2026-11-15 までに KW99 の METAR 観測を 3,556 件保存しました。VFR が 72%、MVFR が 13%、IFR が 7%、LIFR が 8% でした。低い雲底と視程不良が多く、計器気象状態を想定しておく必要があります。

霧は 16 日、雷雨は 1 日、雪は 1 日報告されました。平均風速は 2.7 kt、最大風速(突風を含む)は 26 ktで、25 kt 以上の風は 2 日ありました。平均気温は 16 °C(0 °C〜33 °C)でした。

これらの値は報文そのものから算出し毎日更新しています。公式の気候統計ではなく、直近の記録です。

この飛行場の詳細

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

3D 気象シミュレーション

KW99 のライブ 3D シミュレーション:滑走路、実際の高度の雲、雨、雪、霧、砂塵、雷、突風、0 ℃高度、横風。ドラッグで回転、今後 48 時間をスライドで確認。Pilot プランに含まれます。

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

KW99 の全アーカイブ観測を集計。現在 3,740 件を保存。

生データ — 過去24時間

KW99 が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 60
17 12:35ZMETAR KW99 171235Z AUTO 00000KT 7SM CLR M05/M06 A3059 RMK AO2 T10511055 $
17 12:15ZMETAR KW99 171215Z AUTO 00000KT 6SM BR CLR M06/M06 A3058 RMK AO2 T10571060 $
17 11:55ZMETAR KW99 171155Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR M05/M05 A3058 RMK AO2 T10531053 11021 21058 53014 $
17 11:35ZMETAR KW99 171135Z AUTO 00000KT 8SM CLR M06/M06 A3057 RMK AO2 T10571061 $
17 11:15ZMETAR KW99 171115Z AUTO 00000KT 8SM CLR M05/M06 A3056 RMK AO2 T10531061 $
17 10:55ZMETAR KW99 171055Z AUTO 00000KT 8SM CLR M05/M05 A3056 RMK AO2 T10481051 $
17 10:35ZMETAR KW99 171035Z AUTO 00000KT 9SM CLR M05/M05 A3056 RMK AO2 T10471051 $
17 10:15ZMETAR KW99 171015Z AUTO 00000KT 8SM CLR M05/M05 A3056 RMK AO2 T10471050 $
17 09:55ZMETAR KW99 170955Z AUTO 00000KT 9SM CLR M05/M06 A3055 RMK AO2 T10511057 $
17 09:35ZMETAR KW99 170935Z AUTO 00000KT 9SM CLR M05/M05 A3055 RMK AO2 T10461052 $
17 09:15ZMETAR KW99 170915Z AUTO 00000KT 8SM CLR M05/M05 A3054 RMK AO2 T10451049 $
17 08:55ZMETAR KW99 170855Z AUTO 00000KT 8SM CLR M04/M05 A3054 RMK AO2 T10421046 58002 $
17 08:35ZMETAR KW99 170835Z AUTO 00000KT 8SM CLR M04/M05 A3054 RMK AO2 T10441049 $
17 08:15ZMETAR KW99 170815Z AUTO 00000KT 8SM CLR M04/M04 A3054 RMK AO2 T10351037 $
17 07:55ZMETAR KW99 170755Z AUTO 00000KT 8SM CLR M04/M04 A3054 RMK AO2 T10371040 $
17 07:35ZMETAR KW99 170735Z AUTO 00000KT 9SM CLR M03/M04 A3054 RMK AO2 T10341039 $
17 07:15ZMETAR KW99 170715Z AUTO 00000KT 8SM CLR M03/M03 A3055 RMK AO2 T10321034 $
17 06:55ZMETAR KW99 170655Z AUTO 00000KT 8SM CLR M03/M03 A3055 RMK AO2 T10311035 $
17 06:35ZMETAR KW99 170635Z AUTO 00000KT 9SM CLR M03/M03 A3054 RMK AO2 T10291031 $
17 06:15ZMETAR KW99 170615Z AUTO 00000KT 7SM CLR M02/M02 A3055 RMK AO2 T10231024 $
17 05:55ZMETAR KW99 170555Z AUTO 00000KT 9SM CLR M03/M03 A3054 RMK AO2 T10271034 10045 21027 58001 $
17 05:35ZMETAR KW99 170535Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M03 A3054 RMK AO2 T10221027 $
17 05:15ZMETAR KW99 170515Z AUTO 00000KT 8SM CLR M02/M02 A3055 RMK AO2 T10181021 $
17 04:55ZMETAR KW99 170455Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M03 A3055 RMK AO2 T10231028 401251025 $
17 04:35ZMETAR KW99 170435Z AUTO 00000KT 9SM CLR M02/M02 A3055 RMK AO2 T10151020 $
17 04:15ZMETAR KW99 170415Z AUTO 00000KT 9SM CLR M01/M01 A3054 RMK AO2 T10091015 $
17 03:55ZMETAR KW99 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M02 A3054 RMK AO2 T10111015 $
17 03:35ZMETAR KW99 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M01 A3054 RMK AO2 T10071014 $
17 03:15ZMETAR KW99 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M01 A3054 RMK AO2 T10021012 $
17 02:55ZMETAR KW99 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3055 RMK AO2 T00011011 52013 $
17 02:35ZMETAR KW99 170235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3055 RMK AO2 T00011009 $
17 02:15ZMETAR KW99 170215Z AUTO 00000KT 10SM CLR M00/M01 A3054 RMK AO2 T10011014 $
17 01:55ZMETAR KW99 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 00/M01 A3053 RMK AO2 T00031010 $
17 01:35ZMETAR KW99 170135Z AUTO 32003KT 10SM CLR 01/M01 A3053 RMK AO2 T00081008 $
17 01:15ZMETAR KW99 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/M00 A3052 RMK AO2 T00191004 $
17 00:55ZMETAR KW99 170055Z AUTO 29004KT 10SM CLR 02/M00 A3052 RMK AO2 T00241003 $
17 00:35ZMETAR KW99 170035Z AUTO 28004KT 10SM CLR 02/M00 A3051 RMK AO2 T00231003 $
17 00:15ZMETAR KW99 170015Z AUTO 31005KT 10SM CLR 04/01 A3051 RMK AO2 T00400006 $
16 23:55ZMETAR KW99 162355Z AUTO 31004KT 10SM CLR 06/01 A3051 RMK AO2 T00570007 10125 20057 53019 $
16 23:35ZMETAR KW99 162335Z AUTO 30004KT 10SM CLR 06/01 A3050 RMK AO2 T00590007 $
16 23:15ZMETAR KW99 162315Z AUTO 36005KT 10SM CLR 07/01 A3050 RMK AO2 T00710008 $
16 22:55ZMETAR KW99 162255Z AUTO VRB06KT 10SM CLR 08/01 A3049 RMK AO2 T00770010 $
16 22:35ZMETAR KW99 162235Z AUTO 36006KT 10SM CLR 08/01 A3048 RMK AO2 T00790006 $
16 22:15ZMETAR KW99 162215Z AUTO 33006KT 9SM CLR 08/01 A3047 RMK AO2 T00840006 $
16 21:55ZMETAR KW99 162155Z AUTO 32006KT 10SM CLR 09/01 A3046 RMK AO2 T00890012 $
16 21:35ZMETAR KW99 162135Z AUTO 28007KT 10SM CLR 10/01 A3045 RMK AO2 T01010012 $
16 21:15ZMETAR KW99 162115Z AUTO 28005KT 10SM CLR 12/01 A3045 RMK AO2 T01160010 $
16 20:55ZMETAR KW99 162055Z AUTO 34005KT 10SM CLR 12/00 A3045 RMK AO2 T01210004 55007 $
16 20:35ZMETAR KW99 162035Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 12/01 A3044 RMK AO2 T01230006 $
16 20:15ZMETAR KW99 162015Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 12/01 A3044 RMK AO2 T01220006 $
16 19:55ZMETAR KW99 161955Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 12/01 A3044 RMK AO2 T01230006 $
16 19:35ZMETAR KW99 161935Z AUTO 28003KT 10SM CLR 12/01 A3044 RMK AO2 T01240011 $
16 19:15ZMETAR KW99 161915Z AUTO VRB03KT 10SM CLR 12/01 A3045 RMK AO2 T01220009 $
16 18:55ZMETAR KW99 161855Z AUTO VRB05KT 10SM CLR 12/01 A3045 RMK AO2 T01200014 $
16 18:35ZMETAR KW99 161835Z AUTO 08004KT 10SM CLR 11/01 A3045 RMK AO2 T01130009 $
16 18:15ZMETAR KW99 161815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/01 A3046 RMK AO2 T01110009 $
16 17:55ZMETAR KW99 161755Z AUTO 32005KT 10SM CLR 11/02 A3047 RMK AO2 T01120016 10112 21019 58017 $
16 17:35ZMETAR KW99 161735Z AUTO VRB04KT 10SM CLR 11/01 A3047 RMK AO2 T01060012 $
16 17:15ZMETAR KW99 161715Z AUTO 36006KT 10SM CLR 10/01 A3048 RMK AO2 T01040015 $
16 16:55ZMETAR KW99 161655Z AUTO VRB04KT 10SM SCT034 10/01 A3049 RMK AO2 T00980014 $

最寄りの報告空港

KW99 の気象報告について

Grant County Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。