METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
気象とフライト計画 by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KSLR — Sulphur Springs Municipal Airport METAR & TAF

IATA SLR · Sulphur Springs · US

33.1598, -95.6211
VFR
観測 17 11月 12:35Z

現在の報告

METAR KSLR 171235Z AUTO 06003KT 10SM CLR 03/01 A3044 RMK AO2 T00290012 PWINO
飛行区分VFR
風060° / 3 kt
視程10 km +
シーリング制限なし
気温3 °C
露点1 °C
QNH1031 hPa
標高—

Sulphur Springs Municipal Airportの最新観測は17 11月 12:35Zに発表されました。 風は東北東 (060°)から3ノット。 視程は10キロメートル以上です。 空は晴れています。 気温は3°C、露点は1°C。温度と露点の差が小さく、もやや霧が発生しやすい状態。 高度計規正値は1031hPa(30.44inHg)です。 この条件では飛行場はVFRに分類されます。有視界飛行方式 — 良好な視程と高いシーリング。

KSLR の気候概要 — 直近 63 日間

2026-09-08 から 2026-11-16 までに KSLR の METAR 観測を 3,698 件保存しました。VFR が 89%、MVFR が 6%、IFR が 3%、LIFR が 2% でした。有視界条件が中心でしたが、低い雲や視程の低下も定期的に見られました。

霧は 0 日、雷雨は 4 日報告されました。平均風速は 4.7 kt、最大風速(突風を含む)は 33 ktで、25 kt 以上の風は 2 日ありました。平均気温は 23 °C(3 °C〜38 °C)でした。

これらの値は報文そのものから算出し毎日更新しています。公式の気候統計ではなく、直近の記録です。

この飛行場の詳細

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

3D 気象シミュレーション

KSLR のライブ 3D シミュレーション:滑走路、実際の高度の雲、雨、雪、霧、砂塵、雷、突風、0 ℃高度、横風。ドラッグで回転、今後 48 時間をスライドで確認。Pilot プランに含まれます。

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

KSLR の全アーカイブ観測を集計。現在 3,939 件を保存。

生データ — 過去24時間

KSLR が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 60
17 12:35ZMETAR KSLR 171235Z AUTO 06003KT 10SM CLR 03/01 A3044 RMK AO2 T00290012 PWINO
17 12:15ZMETAR KSLR 171215Z AUTO 02003KT 10SM CLR 04/02 A3044 RMK AO2 T00370018 PWINO
17 11:55ZMETAR KSLR 171155Z AUTO 02003KT 10SM CLR 04/02 A3044 RMK AO2 70001 T00390020 10060 20033 PWINO
17 11:35ZMETAR KSLR 171135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/01 A3043 RMK AO2 T00350012 PWINO
17 11:15ZMETAR KSLR 171115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3043 RMK AO2 T00390017 PWINO
17 10:55ZMETAR KSLR 171055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00370020 PWINO
17 10:35ZMETAR KSLR 171035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00360019 PWINO
17 10:15ZMETAR KSLR 171015Z AUTO 07003KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00400017 PWINO
17 09:55ZMETAR KSLR 170955Z AUTO 09003KT 10SM CLR 04/02 A3041 RMK AO2 T00370020 PWINO
17 09:35ZMETAR KSLR 170935Z AUTO 09004KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00350019 PWINO
17 09:15ZMETAR KSLR 170915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00360021 PWINO
17 08:55ZMETAR KSLR 170855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3042 RMK AO2 T00410018 PWINO
17 08:35ZMETAR KSLR 170835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3041 RMK AO2 T00450020 PWINO
17 08:15ZMETAR KSLR 170815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3042 RMK AO2 T00460022 PWINO
17 07:55ZMETAR KSLR 170755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3041 RMK AO2 T00470021 PWINO
17 07:35ZMETAR KSLR 170735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/02 A3041 RMK AO2 T00440023 PWINO
17 07:15ZMETAR KSLR 170715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/02 A3041 RMK AO2 T00520021 PWINO
17 06:55ZMETAR KSLR 170655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/02 A3041 RMK AO2 T00550023 PWINO
17 06:35ZMETAR KSLR 170635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3041 RMK AO2 T00520026 PWINO
17 06:15ZMETAR KSLR 170615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3041 RMK AO2 T00520028 PWINO
17 05:55ZMETAR KSLR 170555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3041 RMK AO2 T00550025 10140 20055 401800055 PWINO
17 05:35ZMETAR KSLR 170535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3042 RMK AO2 T00610031 PWINO
17 05:15ZMETAR KSLR 170515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3042 RMK AO2 T00600030 PWINO
17 04:55ZMETAR KSLR 170455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3042 RMK AO2 T00700032 PWINO
17 04:35ZMETAR KSLR 170435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3042 RMK AO2 T00660032 PWINO
17 04:15ZMETAR KSLR 170415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3042 RMK AO2 T00710030 PWINO
17 03:55ZMETAR KSLR 170355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/03 A3042 RMK AO2 T00730030 PWINO
17 03:35ZMETAR KSLR 170335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3042 RMK AO2 T00780030 PWINO
17 03:15ZMETAR KSLR 170315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3042 RMK AO2 T00780030 PWINO
17 02:55ZMETAR KSLR 170255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/03 A3042 RMK AO2 T00810028 PWINO
17 02:35ZMETAR KSLR 170235Z AUTO 07003KT 10SM CLR 09/03 A3042 RMK AO2 T00860029 PWINO
17 02:15ZMETAR KSLR 170215Z AUTO 06003KT 10SM CLR 08/03 A3042 RMK AO2 T00830030 PWINO
17 01:55ZMETAR KSLR 170155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/03 A3042 RMK AO2 T00900030 PWINO
17 01:35ZMETAR KSLR 170135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3042 RMK AO2 T00990027 PWINO
17 01:15ZMETAR KSLR 170115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/03 A3042 RMK AO2 T01030029 PWINO
17 00:55ZMETAR KSLR 170055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/03 A3041 RMK AO2 T01060027 PWINO
17 00:35ZMETAR KSLR 170035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/02 A3041 RMK AO2 T01170019 PWINO
17 00:15ZMETAR KSLR 170015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/03 A3040 RMK AO2 T01230031 PWINO
16 23:55ZMETAR KSLR 162355Z AUTO 02003KT 10SM CLR 14/02 A3039 RMK AO2 T01410017 10180 20137 PWINO
16 23:35ZMETAR KSLR 162335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/01 A3039 RMK AO2 T01500013 PWINO
16 23:15ZMETAR KSLR 162315Z AUTO 01003KT 10SM CLR 16/02 A3039 RMK AO2 T01550016 PWINO
16 22:55ZMETAR KSLR 162255Z AUTO 02003KT 10SM CLR 16/00 A3039 RMK AO2 T01641001 PWINO
16 22:35ZMETAR KSLR 162235Z AUTO 05004KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2 T01701002 PWINO
16 22:15ZMETAR KSLR 162215Z AUTO 02004KT 10SM CLR 17/00 A3039 RMK AO2 T01731002 PWINO
16 21:55ZMETAR KSLR 162155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/M01 A3039 RMK AO2 T01761010 PWINO
16 21:35ZMETAR KSLR 162135Z AUTO 08003KT 10SM CLR 18/M01 A3039 RMK AO2 T01771008 PWINO
16 21:15ZMETAR KSLR 162115Z AUTO 01005KT 10SM CLR 18/M01 A3039 RMK AO2 T01771007 PWINO
16 20:55ZMETAR KSLR 162055Z AUTO 03005KT 10SM CLR 18/M01 A3039 RMK AO2 T01791007 PWINO
16 20:35ZMETAR KSLR 162035Z AUTO 06006KT 10SM CLR 18/M01 A3039 RMK AO2 T01751010 PWINO
16 20:15ZMETAR KSLR 162015Z AUTO 06005KT 10SM CLR 18/M02 A3039 RMK AO2 T01751017 PWINO
16 19:55ZMETAR KSLR 161955Z AUTO 07004KT 10SM CLR 18/M01 A3040 RMK AO2 T01751009 PWINO
16 19:35ZMETAR KSLR 161935Z AUTO 05006KT 10SM CLR 17/M01 A3041 RMK AO2 T01711011 PWINO
16 19:15ZMETAR KSLR 161915Z AUTO 06003KT 10SM CLR 17/M01 A3041 RMK AO2 T01701008 PWINO
16 18:55ZMETAR KSLR 161855Z AUTO 04007KT 10SM CLR 17/M01 A3042 RMK AO2 T01691007 PWINO
16 18:35ZMETAR KSLR 161835Z AUTO 03005KT 10SM CLR 17/00 A3043 RMK AO2 T01670001 PWINO
16 18:15ZMETAR KSLR 161815Z AUTO 04004KT 10SM CLR 17/00 A3045 RMK AO2 T01650003 PWINO
16 17:55ZMETAR KSLR 161755Z AUTO 07005KT 10SM CLR 16/00 A3046 RMK AO2 60001 T01570002 10157 20070 PWINO
16 17:35ZMETAR KSLR 161735Z AUTO 06005KT 10SM CLR 15/00 A3047 RMK AO2 T01530003 PWINO
16 17:15ZMETAR KSLR 161715Z AUTO 03006KT 10SM CLR 15/01 A3048 RMK AO2 T01510012 PWINO
16 16:55ZMETAR KSLR 161655Z AUTO 09005KT 10SM CLR 15/01 A3048 RMK AO2 T01450012 PWINO

最寄りの報告空港

KSLR の気象報告について

Sulphur Springs Municipal Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。