METAR TAF 3D
METAR TAF 3D
気象とフライト計画 by Kalynda
プラン ログイン ライブマップで開く

App Store ▶ Google Play Same data in the app — 3D profile and alerts

KDBN — W H 'Bud' Barron Airport METAR & TAF

IATA DBN · Dublin · US

32.5644, -82.9853
VFR
観測 17 11月 12:35Z

現在の報告

METAR KDBN 171235Z AUTO 04004KT 10SM 07/04 A3048 RMK AO2 T00730035
飛行区分VFR
風040° / 4 kt
視程10 km +
シーリング制限なし
気温7 °C
露点4 °C
QNH1032 hPa
標高—

W H 'Bud' Barron Airportの最新観測は17 11月 12:35Zに発表されました。 風は北東 (040°)から4ノット。 視程は10キロメートル以上です。 空は晴れています。 気温は7°C、露点は4°C。 高度計規正値は1032hPa(30.48inHg)です。 この条件では飛行場はVFRに分類されます。有視界飛行方式 — 良好な視程と高いシーリング。

KDBN の気候概要 — 直近 58 日間

2026-09-08 から 2026-11-08 までに KDBN の METAR 観測を 3,463 件保存しました。VFR が 95%、MVFR が 3%、IFR が 1%、LIFR が 1% でした。有視界飛行に適した状態が大半でした。

霧は 5 日、雷雨は 4 日報告されました。平均風速は 3.5 kt、最大風速(突風を含む)は 25 ktで、25 kt 以上の風は 1 日ありました。平均気温は 21 °C(2 °C〜35 °C)でした。

これらの値は報文そのものから算出し毎日更新しています。公式の気候統計ではなく、直近の記録です。

この飛行場の詳細

滑走路と風の成分

滑走路ダイアグラムを読み込み中…

3D 気象シミュレーション

KDBN のライブ 3D シミュレーション:滑走路、実際の高度の雲、雨、雪、霧、砂塵、雷、突風、0 ℃高度、横風。ドラッグで回転、今後 48 時間をスライドで確認。Pilot プランに含まれます。

メテオグラム · 96 時間

予報を読み込み中…

天気の傾向と統計

KDBN の全アーカイブ観測を集計。現在 3,463 件を保存。

生データ — 過去24時間

KDBN が過去24時間に発表したすべてのMETARとTAFを、そのまま掲載。

METAR · 60
17 12:35ZMETAR KDBN 171235Z AUTO 04004KT 10SM 07/04 A3048 RMK AO2 T00730035
17 12:15ZMETAR KDBN 171215Z AUTO 04006KT 10SM 07/04 A3048 RMK AO2 T00740036
17 11:55ZMETAR KDBN 171155Z AUTO 04006KT 10SM 07/04 A3047 RMK AO2 T00720037 10072 20014 53007
17 11:35ZMETAR KDBN 171135Z AUTO 04005KT 10SM 07/04 A3047 RMK AO2 T00680036
17 11:15ZMETAR KDBN 171115Z AUTO 04007KT 10SM 07/04 A3046 RMK AO2 T00680037
17 10:55ZMETAR KDBN 171055Z AUTO 03004KT 10SM 07/04 A3045 RMK AO2 T00700036
17 10:35ZMETAR KDBN 171035Z AUTO 04006KT 10SM 07/04 A3044 RMK AO2 T00680036
17 10:15ZMETAR KDBN 171015Z AUTO 03005KT 10SM 07/04 A3045 RMK AO2 T00670036
17 09:55ZMETAR KDBN 170955Z AUTO 04005KT 10SM 06/04 A3044 RMK AO2 T00640037
17 09:35ZMETAR KDBN 170935Z AUTO 04006KT 10SM 06/04 A3044 RMK AO2 T00620036
17 09:15ZMETAR KDBN 170915Z AUTO 00000KT 10SM 06/04 A3044 RMK AO2 T00620035
17 08:55ZMETAR KDBN 170855Z AUTO 02004KT 10SM 06/04 A3045 RMK AO2 T00640035 53002
17 08:35ZMETAR KDBN 170835Z AUTO 03004KT 10SM 06/04 A3044 RMK AO2 T00600036
17 08:15ZMETAR KDBN 170815Z AUTO 01003KT 10SM 07/03 A3045 RMK AO2 T00660035
17 07:55ZMETAR KDBN 170755Z AUTO VRB04KT 10SM 06/03 A3043 RMK AO2 T00640035
17 07:35ZMETAR KDBN 170735Z AUTO 03003KT 10SM 06/04 A3043 RMK AO2 T00610035
17 07:15ZMETAR KDBN 170715Z AUTO 02003KT 10SM 03/03 A3043 RMK AO2 T00290026
17 06:55ZMETAR KDBN 170655Z AUTO 00000KT 10SM 01/01 A3045 RMK AO2 T00150015
17 06:35ZMETAR KDBN 170635Z AUTO 00000KT 10SM 02/02 A3045 RMK AO2 T00210021
17 06:15ZMETAR KDBN 170615Z AUTO 00000KT 10SM 04/03 A3044 RMK AO2 T00360027
17 05:55ZMETAR KDBN 170555Z AUTO 00000KT 10SM 06/03 A3044 RMK AO2 T00560027 10106 20053 50000
17 05:35ZMETAR KDBN 170535Z AUTO 00000KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00710023
17 05:15ZMETAR KDBN 170515Z AUTO 04003KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00740021
17 04:55ZMETAR KDBN 170455Z AUTO 00000KT 10SM 08/02 A3044 RMK AO2 T00760019 401541014
17 04:35ZMETAR KDBN 170435Z AUTO 05004KT 10SM 08/02 A3044 RMK AO2 T00780019
17 04:15ZMETAR KDBN 170415Z AUTO 07004KT 10SM 08/02 A3044 RMK AO2 T00780019
17 03:55ZMETAR KDBN 170355Z AUTO 04005KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00740023
17 03:35ZMETAR KDBN 170335Z AUTO 02004KT 10SM 06/03 A3045 RMK AO2 T00630026
17 03:15ZMETAR KDBN 170315Z AUTO 03003KT 10SM 06/02 A3045 RMK AO2 T00630024
17 02:55ZMETAR KDBN 170255Z AUTO 04005KT 10SM 07/03 A3044 RMK AO2 T00660026 51004
17 02:35ZMETAR KDBN 170235Z AUTO 04004KT 10SM 06/03 A3044 RMK AO2 T00580028
17 02:15ZMETAR KDBN 170215Z AUTO 00000KT 10SM 07/02 A3045 RMK AO2 T00680022
17 01:55ZMETAR KDBN 170155Z AUTO 03003KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00680023
17 01:35ZMETAR KDBN 170135Z AUTO 02003KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00650022
17 01:15ZMETAR KDBN 170115Z AUTO 07003KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00670021
17 00:55ZMETAR KDBN 170055Z AUTO 04004KT 10SM 07/02 A3044 RMK AO2 T00720019
17 00:35ZMETAR KDBN 170035Z AUTO 03003KT 10SM 07/02 A3045 RMK AO2 T00730021
17 00:15ZMETAR KDBN 170015Z AUTO 00000KT 10SM 10/02 A3044 RMK AO2 T00960019
16 23:55ZMETAR KDBN 162355Z AUTO 03003KT 10SM 11/02 A3043 RMK AO2 T01060019 10154 20106 53005
16 23:35ZMETAR KDBN 162335Z AUTO 05004KT 10SM 11/02 A3042 RMK AO2 T01090019
16 23:15ZMETAR KDBN 162315Z AUTO 04004KT 10SM 11/02 A3042 RMK AO2 T01120017
16 22:55ZMETAR KDBN 162255Z AUTO 05005KT 10SM 12/02 A3041 RMK AO2 T01220016
16 22:35ZMETAR KDBN 162235Z AUTO 06004KT 10SM 13/02 A3041 RMK AO2 T01280016
16 22:15ZMETAR KDBN 162215Z AUTO 05006KT 10SM 13/02 A3042 RMK AO2 T01320015
16 21:55ZMETAR KDBN 162155Z AUTO 05005KT 9SM 14/02 A3041 RMK AO2 T01380015
16 21:35ZMETAR KDBN 162135Z AUTO 07008KT 9SM 14/01 A3042 RMK AO2 T01410014
16 21:15ZMETAR KDBN 162115Z AUTO 05008KT 9SM 14/01 A3042 RMK AO2 T01430013
16 20:55ZMETAR KDBN 162055Z AUTO 06006KT 9SM 15/01 A3042 RMK AO2 T01470012 55004
16 20:35ZMETAR KDBN 162035Z AUTO 05006KT 9SM 15/01 A3041 RMK AO2 T01470013
16 20:15ZMETAR KDBN 162015Z AUTO 06008KT 9SM 15/01 A3041 RMK AO2 T01510013
16 19:55ZMETAR KDBN 161955Z AUTO 05005KT 10SM 15/01 A3040 RMK AO2 T01520012
16 19:15ZMETAR KDBN 161915Z AUTO 08007KT 10SM 15/01 A3041 RMK AO2 T01530011
16 18:55ZMETAR KDBN 161855Z AUTO 07008KT 10SM 15/01 A3041 RMK AO2 T01520012
16 18:35ZMETAR KDBN 161835Z AUTO 05008KT 10SM 15/01 A3041 RMK AO2 T01490010
16 18:15ZMETAR KDBN 161815Z AUTO 04010KT 10SM 15/01 A3042 RMK AO2 T01500011
16 17:55ZMETAR KDBN 161755Z AUTO 05008G16KT 010V080 10SM 15/01 A3043 RMK AO2 T01470011 10147 20028 58013
16 17:35ZMETAR KDBN 161735Z AUTO 06008G17KT 10SM 14/01 A3044 RMK AO2 T01430012
16 17:15ZMETAR KDBN 161715Z AUTO 05009G14KT 10SM 14/01 A3045 RMK AO2 T01430013
16 16:55ZMETAR KDBN 161655Z AUTO 08010KT 10SM 14/02 A3045 RMK AO2 T01380016
16 16:35ZMETAR KDBN 161635Z AUTO VRB06KT 10SM 13/02 A3046 RMK AO2 T01320021

最寄りの報告空港

KDBN の気象報告について

W H 'Bud' Barron Airport はおよそ30分ごとに定時METARを、状況が急変したときにはSPECIを発表します。上のTAFは、飛行場から約5海里の範囲について今後24〜30時間を予報します。どちらもこのページで解読されます。生の電文はそのまま残り、その下はすべて同じ情報を平易な言葉と色、図で示したものです。

滑走路ダイアグラムで現在の風が各滑走路端で向かい風と横風にどう分かれるかを、メテオグラムで今週の計画を、トレンド図でこの空港の平常の姿を確認できます— どのくらいの頻度でIFRになるか、風は普段どの方向から吹くか、日中いつ風向が変わるか。